Til forsiden

Villaer

 

Adresse Opførelsesår Type Bebygget areal
Bolig + Garage/carport
Odense
Ahlefeldtsvej 6 1989 1 plans 120 m2
Dyrupgårds allé 117 1990 1 plans 190 m2 + 40 m2
Hunderup Ege 4 1990 1 plans 210 m2 + 40 m2
Valmuemarken 4 2002 1 plans 146 m2 + 37 m2
Valmuemarken 6 1998 1 plans 146 m2 + 18 m2
Valmuemarken 8 1999 1 plans 118 m2 + 30 m2
Valmuemarken 10 1997 1 plans 146 m2 + 18 m2
Valmuemarken 12 1999 1 plans 108 m2 + 14 m2
Valmuemarken 14 1998 1 plans 154 m2 + 18 m2
Valmuemarken 16 1997 1 plans 178 m2 + 18 m2
Valmuemarken 18 1998 1 plans 155 m2 + 16 m2
Valmuemarken 20 2000 1 plans 160 m2 + 20 m2
Valmuemarken 22 1999 1 plans 155 m2 + 20 m2
Bjørnemosevej 104 1999 1 plans 190 m2 + 20 m2
Bjørnemosevej 116 1999 1 plans 168 m2 + 18 m2
Rørhatten 20 2001 1 plans 146 m2 + 41 m2
Villestoftemarken 35 2003 1 plans 138 m2 + 36 m2
Væbnerhatten 183 1998 1 plans 185 m2 + 70 m2
Østermarksvej 63 1998 2 plans 180 m2
Højbyvej 54 2000 1 plans 209 m2 + 70 m2
Kerteminde
Sdr. Skovvænge 15 1991 2 plans 136 m2 + 70 m2
Strandgårds Allé 136 1997 2 plans 186 m2 + 18 m2
Tværgyden 151, Kertinge 2002 2 plans 248 m2 + 16 m2 hobbyr.
Nyborg
Østerøvej 29 1994 2 plans 140 m2 + 16 m2
Gl. Vindingevej 186 2001 1 plans 162 m2 + 31 m2
Margrethevej 26 1997 1 plans 148 m2 + 20 m2
Margrethevej 20 2001 1 plans 176 m2 + 37 m2
Frørup
Elvid 5 1998 2 plans 160 m2 + 20 m2
Ørbæk
Stenhavevej 4, Refsvindinge 1995 2 plans 180 m2 + 100 m2
Mejerivænget 33 1997 1 plans 136 m2 + 50 m2
Mejerivænget 24 1998 1 plans 135 m2
Mejerivænget 22 2000 1 plans 148 m2 + 20 m2
Mejerivænget 41 2002/03 1 plans 134 m2 + 43 m2
Hesselager
Tingstedet 14 1989 1 plans 130 m2
Solbakkevej 5 1989 1 plans 137 m2 + 30 m2
Purreskovvej 5 1990 1 plans 117 m2
Svendborg
Mira Mare 5 1993 1 plans 300 m2 + 25 m2
Strandhuse 46B 1994 2 plans 156 m2 + 18 m2
Mira Mare 1 1995 1 plans 185 m2 + 40 m2
Mira Mare 3 1998 1 plans 158 m2 + 14 m2
Njalsvænget 5, Thurø 1997 2 plans 180 m2 + 25 m2
Skårupørevej 24, Skårup 2001 2 plans 187 m2 + 22 m2
Helsingør
Ndr. Strandvej 172C 1992 2 plans 220 m2 + 54 m2
Spodsbjerg
Egevænget 27 1998 Sommerhus 90 m2
Ollerup
Kløvermarksvej 56 1993 1 plans 148 m2 + 15 m2
Sømarken 189 2002 1 plans 141 m2 + 47 m2
Helnæs
Helnæs Byvej 15 1989 2 plans 150 m2
Glamsbjerg
Rønnevej 3A 1999 1 plans 140 m2
Tommerup
Kildebjerggård 3 1994 1 plans 176 m2 + 17 m2
Kamgårdsvej 21 1996 1 plans 136 m2
Varbjerg
Varbjergvej 38 1996 2 plans 500 m2
Hasmark
Østerballevej 16 1997 1 plans 198 m2 + 40 m2
Ringe
Dybdalgårdvej 21 1996 1 plans 153 m2
Dybdalgårdvej 23 1997 1 plans 168 m2 + 30 m2
Solbakken 2, Hillerslev 1996 1 plans 148 m2 + 20 m2
Rikkesminde 2 2000 1 plans 157 m2
Lundsager 57 2002 1 plans 131 m2 +44 m2
Lundsager 59 2001 1 plans 195 m2 + 48 m2
Holmehøjvej 30 2002 1 plans 152 m2 + 52 m2
Birkevænget 3, Espe 2002 1 plans 133 m2 + 38 m2
Ryslinge
Snebærvænget 1 1989 1 plans 137 m2
Langeskov
Rønninge Bygade 26 1989 2 plans 170 m2 + 60 m2
Slåenhaven 5 1998 1 plans 148 m2 + 40 m2
Ferritslev
Lundsbjergvej 51 1989 1 plans 130 m2
Lundsbjergvej 53 1990 1 plans 137 m2
Ådalen 17 1990 1 plans 148 m2
Harevænget 7 1992 1 plans 130 m2
Harevænget 2 1997 1 plans 153 m2 + 20 m2
Krystalvænget 22 1998 1 plans 106 m2 + 30 m2
Krystalvænget 24 1999 1 plans 148 m2 + 20 m2
Hemmegårdsvej 9 2000 1 plans 163 m2
Hemmegårdsvej 11 2002 1 plans 123 m2 + 37 m2
Fåborg
Valmuemarken 25 2003 1 plans 134 m2
Årslev
Enggårdsvej 33 1989 1 plans 137 m2
Parkvænget 10 1994 1 plans 120 m2
Møllegårdsvænget 1 1994 1 plans 118 m2 + 40 m2
Møllegårdsvænget 3 1998 1 plans 163 m2 + 48 m2
Møllegårdsvænget 6 1996 1 plans 158 m2 + 18 m2
Bøgeparken 4 1999 2 plans 190 m2 + 25 m2
Bøgeparken 30 2002 2 plans 116 m2 (Uudnyttet 1. sal)
Brovej 9A 2000 1 plans 196 m2
Overvejen 94B 2000 1 plans 107 m2 + 26 m2
Overvejen 94C 2000 1 plans 107 m2 + 26 m2
Rønnebærvej 78 2003 1 plans 162 m2 + 35 m2
Herrested
Toften 54 2000 1 plans 110 m2 + 36 m2
Middelfart
Gl. Strandvej 163 2002 2 plans 128 m2 + 33 m2
Padborg
Sdr. Bjerge 6 1990 1 plans 55 m2

Kontakt os

Hurtigt information

 

- Her vil du hurtigt kunne få et overblik over vores adresse og kontakt information.

 

Firma:

Kramer-Huse A/S

Adresse:

Måre Byvej 2

Post nr & by:

5853 Ørbæk

Telefon:

6598 1266

E-mail:

jens@kramerhuse.dk

 

- Du/i er altid velkommen til at kontakte os hvis du har nogle spørgsmål